NBA常规赛东西部战绩怎么样, NBA常规赛东西部战绩如何?在NBA常规赛中,分为东部和西部。东部和西部各有15支队伍。每个队总共要打82场比赛,总共256场。很多粉丝朋友都想知道东西方目前的战绩是怎样的?
可以从东西方查看以下数据。
东西部NBA22-23常规赛成绩列表
东部地区
排名 | 队名 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 东部 | 得分 | 失分 | 净胜 | 连胜/负 |
1 | 雄鹿 | 43 | 17 | 71.70% | 0 | 5月26日 | 12月17日 | 8月4日 | 24-13 | 114.9 | 111.2 | 3.7 | 14连胜 |
2 | 凯尔特人 | 44 | 18 | 71.00% | 0 | 7月24日 | 11月20日 | 9月2日 | 27-13 | 117.7 | 112 | 5.7 | 1连败 |
3 | 76人 | 39 | 21 | 65.00% | 4 | 10月24日 | 11月15日 | 7月6日 | 22-15 | 113.9 | 110.2 | 3.7 | 2连败 |
4 | 骑士 | 39 | 25 | 60.90% | 6 | 7月26日 | 13-18 | 11月3日 | 12月23日 | 111.9 | 106.5 | 5.4 | 1连胜 |
5 | 尼克斯 | 36 | 27 | 57.10% | 8.5 | 18-15 | 12月18日 | 6月8日 | 25-16 | 114.7 | 111.9 | 2.8 | 6连胜 |
6 | 篮网 | 34 | 26 | 56.70% | 9 | 11月18日 | 16-15 | 6月7日 | 24-15 | 113.8 | 112.9 | 0.9 | 2连败 |
7 | 热火 | 33 | 29 | 53.20% | 11 | 10月19日 | 14-19 | 7月4日 | 16-19 | 108 | 108.5 | -0.5 | 1连胜 |
8 | 老鹰 | 31 | 30 | 50.80% | 12.5 | 12月17日 | 14-18 | 5月5日 | 19-19 | 116.9 | 117 | 0 | 2连胜 |
9 | 猛龙 | 30 | 32 | 48.40% | 14 | 19-13 | 11月19日 | 4月9日 | 18-20 | 112.7 | 112.2 | 0.6 | 1连败 |
10 | 奇才 | 28 | 32 | 46.70% | 15 | 14-13 | 14-19 | 6月3日 | 15-19 | 113 | 113.2 | -0.2 | 2连败 |
11 | 公牛 | 28 | 33 | 45.90% | 15.5 | 18-13 | 10月20日 | 5月7日 | 22-20 | 113.2 | 112.4 | 0.8 | 2连胜 |
12 | 步行者 | 27 | 35 | 43.50% | 17 | 18-15 | 9月20日 | 4月5日 | 19-18 | 115 | 117.4 | -2.4 | 1连胜 |
13 | 魔术 | 26 | 36 | 41.90% | 18 | 15-16 | 11月20日 | 3月8日 | 13-26 | 110.7 | 113.3 | -2.7 | 1连胜 |
14 | 黄蜂 | 20 | 43 | 31.70% | 24.5 | 11月18日 | 9月25日 | 7月8日 | 11月29日 | 112.6 | 118.4 | -5.7 | 5连胜 |
15 | 活塞 | 15 | 47 | 24.20% | 29 | 8月22日 | 7月25日 | 0-9 | 6月30日 | 111.7 | 119.2 | -7.5 | 5连败 |
西方
排名 | 队名 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 西部 | 得分 | 失分 | 净胜 | 连胜/负 |
1 | 掘金 | 43 | 19 | 69.40% | 0 | 4月28日 | 15-15 | 10月5日 | 12月30日 | 117 | 112.8 | 4.1 | 1连胜 |
2 | 灰熊 | 36 | 23 | 61.00% | 5.5 | 5月25日 | 11月18日 | 6月2日 | 18-16 | 115.9 | 111.9 | 4 | 1连胜 |
3 | 国王 | 35 | 25 | 58.30% | 7 | 12月18日 | 17-13 | 6月6日 | 23-13 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3连胜 |
4 | 太阳 | 33 | 29 | 53.20% | 10 | 10月21日 | 12月19日 | 9月1日 | 22-15 | 112.7 | 111.3 | 1.4 | 1连败 |
5 | 快船 | 33 | 30 | 52.40% | 10.5 | 15-14 | 18-16 | 6月5日 | 19-18 | 112.7 | 112.5 | 0.1 | 2连败 |
6 | 独行侠 | 32 | 30 | 51.60% | 11 | 11月20日 | 12月19日 | 8月2日 | 24-17 | 113.4 | 112.6 | 0.8 | 1连败 |
7 | 勇士 | 31 | 30 | 50.80% | 11.5 | 7月24日 | 7月23日 | 4月7日 | 19-15 | 118.3 | 118.1 | 0.2 | 2连胜 |
8 | 爵士 | 31 | 31 | 50.00% | 12 | 12月20日 | 11月19日 | 5月6日 | 21-18 | 117.6 | 117 | 0.6 | 2连胜 |
9 | 森林狼 | 31 | 32 | 49.20% | 12.5 | 20-14 | 11月18日 | 8月7日 | 22-20 | 115.5 | 115.8 | -0.3 | 3连败 |
10 | 鹈鹕 | 30 | 32 | 48.40% | 13 | 11月20日 | 10月21日 | 7月4日 | 19-15 | 114.3 | 113.6 | 0.8 | 4连败 |
11 | 开拓者 | 29 | 31 | 48.30% | 13 | 17-14 | 12月17日 | 5月8日 | 21-17 | 115.2 | 115.3 | -0.1 | 1连胜 |
12 | 湖人 | 29 | 32 | 47.50% | 13.5 | 15-14 | 14-18 | 3月9日 | 16-20 | 117 | 117.9 | -0.9 | 3连胜 |
13 | 雷霆 | 28 | 32 | 46.70% | 14 | 17-13 | 11月19日 | 5月7日 | 15-20 | 117.8 | 116.6 | 1.2 | 3连败 |
14 | 马刺 | 14 | 47 | 23.00% | 28.5 | 9月21日 | 5月26日 | 2月8日 | 5-32 | 112.3 | 122.9 | -10.5 | 16连败 |
15 | 火箭 | 13 | 47 | 21.70% | 29 | 8月20日 | 5月27日 | 1月8日 | 7-33 | 109.7 | 118.3 | -8.6 | 9连败 |
NBA常规赛东西部战绩怎么样,以上就是本文为您收集整理的NBA常规赛东西部战绩怎么样最新内容,希望能帮到您!更多相关内容欢迎关注。